Getränke Düsseldorf Haasegetränkeservice düsseldorfGetränke Haase Button

 

 

                                                                       Rufen Sie uns kostenlos an 0800 0211 9999

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimmeldinger Meeresspinne. Ein wirklich leckerer..... mehr>

 

 

 

 

                                  

 

http://www.drink-store.de

Mineralstoffgehalt einiger Mineralwässer (mg / l)  * = bei uns erhältlich
nach Calzium       nach Magnesium       über Mineralien 
Quelle Natrium Calcium Magnesium
Adelheidquelle 973,2 136,3 107
Adelholzener 10 69,8 31
Adelholzener Primus Heilquelle 3 87,9 29,7
Apollinaris Classic * 470 90 120
Astra Quelle 292 13,6 4,2
Bad Hersfelder Naturquell 220 140 20
Bad Nauheimer Mineralwasser 15 64 15,5
Bad Vilbeler Ur Quelle 97 126 20,7
Bergische Waldquelle * 8,7 42 8,1
Birgy 372 30 7
Brohler Mineralwasser * 370 80 80
Christinenbrunnen * 319 54,4 2,9
Eichenzeller Naturbrunnen 3,6 116 46,5
Elisabethquelle 496,7 465,2 102,1
Engelbert Mineralwasser * 89,1 318 37,9
Evian * 6,5 80 26
Felsenquelle 102 242 69
Finkenbach Quelle 0,9 11,5 3
Förstina Sprudel Eichenzell 27,5 380 51,6
Fortuna Quelle 30 380 48
Franken Brunnen still 64,2 243,3 47,7
Franken Brunnen vital 580 97,1 35,5
Fürst Bismarck Quelle 14 79 5,4
Gerolsteiner Naturell * 12 3 49
Gerolsteiner Sprudel * 118 348 108
Gerolsteiner Stille Quelle * 125 337 105
Graf Bernhard Quelle 215 108 37
Güstrower Schloßquell 15,9 9,26 12,5
Haaner * 23 74 16,9
Hardenstein Brunnen 359 5,9 5,8
Hassia Sprudel 232 176 36
Heppinger * 856 115,9 164,8
Hermanns Quelle 276 244 62,6
Hirschquelle 220 216,5 36,5
Johanniter-Quelle 98 264 94
Juwel 130 13 5,8
Kaiser Friedrich Quelle 1390 5 4
Karat 5 46,5 5,6
Kellerwald Mineralbrunnen 359 173 79
Kisslegger Sprudel 188 1,4 0,6
Kronthal Mineralwasser 535 118 19
Krumbach 7,8 104,2 21,9
Kurfürst 98 43 5,1
Lichtenauer Mineralquelle 12 56 9,1
Logo * 89,1 318 37,9
Lohberg Mineralwasser * 61 230 30,8
Luisen Brunnen 255 367 49
Lüttertaler Mineralwasser 5,8 30 16,7
Mönchsbrunnen 126 128 28
Mühringer Heilwasser 121 361 51,2
Neuselters Mineralquelle 90 100 27
Nürburg Mineralwasser * 314 185 278
Perrier * 9 147,3 3,4
Prinzenburger Felsenquelle 6,5 57,1 5,8
Renata Quelle 1,9 7,1 0,8
Retzmann Mineralbrunnen 290 50 20
Rheinfels * 240 4,7 6,7
Rhenser Mineralbrunnen * 80 118 31
Rhön Sprudel 3,2 45,2 216
Ried-Quelle 142 159 24,2
Rietenauer 35 412 80
Römerquelle Niedernau 8,9 348 62,9
Rosbacher Mineralwasser 90 253,5 124
Rosbacher Ur Quell 39,9 261,6 131,4
San Pellegrino * 45 205 59,7
Sankt Martin 165 197,5 25,4
Selters Mineralwasser 290 110 40
Sinziger Mineralwasser * 140 90 60
Spessart Quelle 12,1 60 30,7
Spreewald Mineralwasser 48 208 22,8
St. Gero Heilwasser * 121 331 109,4
St. Linus Heilwasser 10,2 12,9 6,4
St. Margareten 19,1 577,8 47
Staatlich Fachingen * 602,5 122 53,2
Steinsieker Mineralwasser * 20 620 50
Teinacher 119 120 28
Überkinger 990 22 14,6
Vittel * 7,7 99 20
Vogelsberger Mineralwasser 6,7 22 8,3
Volkmarer Sauerbrunnen 25 133,2 43,6
Volvic * 11,6 11,5 8
Waretaler Mineralwasser 25 323 85
Wildberg-Quelle 156,3 370 113,7
* = bei uns erhältlich      

Nach Calzium     nach oben

Quelle Natrium Calcium Magnesium
Steinsieker Mineralwasser * 20 620 50
St. Margareten 19,1 577,8 47
Elisabethquelle 496,7 465,2 102,1
Rietenauer 35 412 80
Fortuna Quelle 30 380 48
Förstina Sprudel Eichenzell 27,5 380 51,6
Wildberg-Quelle 156,3 370 113,7
Luisen Brunnen 255 367 49
Mühringer Heilwasser 121 361 51,2
Römerquelle Niedernau 8,9 348 62,9
Gerolsteiner Sprudel * 118 348 108
Gerolsteiner Stille Quelle * 125 337 105
St. Gero Heilwasser * 121 331 109,4
Waretaler Mineralwasser 25 323 85
Logo * 89,1 318 37,9
Engelbert Mineralwasser * 89,1 318 37,9
Johanniter-Quelle 98 264 94
Rosbacher Ur Quell 39,9 261,6 131,4
Rosbacher Mineralwasser 90 253,5 124
Hermanns Quelle 276 244 62,6
Franken Brunnen still 64,2 243,3 47,7
Felsenquelle 102 242 69
Lohberg Mineralwasser * 61 230 30,8
Hirschquelle 220 216,5 36,5
Spreewald Mineralwasser 48 208 22,8
San Pellegrino * 45 205 59,7
Sankt Martin 165 197,5 25,4
Nürburg Mineralwasser * 314 185 278
Hassia Sprudel 232 176 36
Kellerwald Mineralbrunnen 359 173 79
Ried-Quelle 142 159 24,2
Perrier * 9 147,3 3,4
Bad Hersfelder Naturquell 220 140 20
Adelheidquelle 973,2 136,3 107
Volkmarer Sauerbrunnen 25 133,2 43,6
Mönchsbrunnen 126 128 28
Bad Vilbeler Ur Quelle 97 126 20,7
Staatlich Fachingen * 602,5 122 53,2
Teinacher 119 120 28
Rhenser Mineralbrunnen * 80 118 31
Kronthal Mineralwasser 535 118 19
Eichenzeller Naturbrunnen 3,6 116 46,5
Heppinger * 856 115,9 164,8
Selters Mineralwasser 290 110 40
Graf Bernhard Quelle 215 108 37
Krumbach 7,8 104,2 21,9
Neuselters Mineralquelle 90 100 27
Vittel * 7,7 99 20
Franken Brunnen vital 580 97,1 35,5
Sinziger Mineralwasser * 140 90 60
Apollinaris Classic * 470 90 120
Adelholzener Primus Heilquelle 3 87,9 29,7
Evian * 6,5 80 26
Brohler Mineralwasser * 370 80 80
Fürst Bismarck Quelle 14 79 5,4
Haaner * 23 74 16,9
Adelholzener 10 69,8 31
Bad Nauheimer Mineralwasser 15 64 15,5
Spessart Quelle 12,1 60 30,7
Prinzenburger Felsenquelle 6,5 57,1 5,8
Lichtenauer Mineralquelle 12 56 9,1
Christinenbrunnen * 319 54,4 2,9
Retzmann Mineralbrunnen 290 50 20
Karat 5 46,5 5,6
Rhön Sprudel 3,2 45,2 216
Kurfürst 98 43 5,1
Bergische Waldquelle * 8,7 42 8,1
Lüttertaler Mineralwasser 5,8 30 16,7
Birgy 372 30 7
Vogelsberger Mineralwasser 6,7 22 8,3
Überkinger 990 22 14,6
Astra Quelle 292 13,6 4,2
Juwel 130 13 5,8
St. Linus Heilwasser 10,2 12,9 6,4
Volvic * 11,6 11,5 8
Finkenbach Quelle 0,9 11,5 3
Güstrower Schloßquell 15,9 9,26 12,5
Renata Quelle 1,9 7,1 0,8
Hardenstein Brunnen 359 5,9 5,8
Kaiser Friedrich Quelle 1390 5 4
Rheinfels * 240 4,7 6,7
Gerolsteiner Naturell * 12 3 49
Kisslegger Sprudel 188 1,4 0,6

Nach Magnesium  nach oben

Quelle Natrium Calcium Magnesium
Nürburg Mineralwasser * 314 185 278
Rhön Sprudel 3,2 45,2 216
Heppinger * 856 115,9 164,8
Rosbacher Ur Quell 39,9 261,6 131,4
Rosbacher Mineralwasser 90 253,5 124
Apollinaris Classic * 470 90 120
Wildberg-Quelle 156,3 370 113,7
St. Gero Heilwasser * 121 331 109,4
Gerolsteiner Sprudel * 118 348 108
Adelheidquelle 973,2 136,3 107
Gerolsteiner Stille Quelle * 125 337 105
Elisabethquelle 496,7 465,2 102,1
Johanniter-Quelle 98 264 94
Waretaler Mineralwasser 25 323 85
Rietenauer 35 412 80
Brohler Mineralwasser * 370 80 80
Kellerwald Mineralbrunnen 359 173 79
Felsenquelle 102 242 69
Römerquelle Niedernau 8,9 348 62,9
Hermanns Quelle 276 244 62,6
Sinziger Mineralwasser * 140 90 60
San Pellegrino * 45 205 59,7
Staatlich Fachingen * 602,5 122 53,2
Förstina Sprudel Eichenzell 27,5 380 51,6
Mühringer Heilwasser 121 361 51,2
Steinsieker Mineralwasser * 20 620 50
Luisen Brunnen 255 367 49
Gerolsteiner Naturell * 12 3 49
Fortuna Quelle 30 380 48
Franken Brunnen still 64,2 243,3 47,7
St. Margareten 19,1 577,8 47
Eichenzeller Naturbrunnen 3,6 116 46,5
Volkmarer Sauerbrunnen 25 133,2 43,6
Selters Mineralwasser 290 110 40
Logo * 89,1 318 37,9
Engelbert Mineralwasser * 89,1 318 37,9
Graf Bernhard Quelle 215 108 37
Hirschquelle 220 216,5 36,5
Hassia Sprudel 232 176 36
Franken Brunnen vital 580 97,1 35,5
Rhenser Mineralbrunnen * 80 118 31
Adelholzener 10 69,8 31
Lohberg Mineralwasser * 61 230 30,8
Spessart Quelle 12,1 60 30,7
Adelholzener Primus Heilquelle 3 87,9 29,7
Mönchsbrunnen 126 128 28
Teinacher 119 120 28
Neuselters Mineralquelle 90 100 27
Evian * 6,5 80 26
Sankt Martin 165 197,5 25,4
Ried-Quelle 142 159 24,2
Spreewald Mineralwasser 48 208 22,8
Krumbach 7,8 104,2 21,9
Bad Vilbeler Ur Quelle 97 126 20,7
Bad Hersfelder Naturquell 220 140 20
Vittel * 7,7 99 20
Retzmann Mineralbrunnen 290 50 20
Kronthal Mineralwasser 535 118 19
Haaner * 23 74 16,9
Lüttertaler Mineralwasser 5,8 30 16,7
Bad Nauheimer Mineralwasser 15 64 15,5
Überkinger 990 22 14,6
Güstrower Schloßquell 15,9 9,26 12,5
Lichtenauer Mineralquelle 12 56 9,1
Vogelsberger Mineralwasser 6,7 22 8,3
Bergische Waldquelle * 8,7 42 8,1
Volvic * 11,6 11,5 8
Birgy 372 30 7
Rheinfels * 240 4,7 6,7
St. Linus Heilwasser 10,2 12,9 6,4
Prinzenburger Felsenquelle 6,5 57,1 5,8
Juwel 130 13 5,8
Hardenstein Brunnen 359 5,9 5,8
Karat 5 46,5 5,6
Fürst Bismarck Quelle 14 79 5,4
Kurfürst 98 43 5,1
Astra Quelle 292 13,6 4,2
Kaiser Friedrich Quelle 1390 5 4
Perrier * 9 147,3 3,4
Finkenbach Quelle 0,9 11,5 3
Christinenbrunnen * 319 54,4 2,9
Renata Quelle 1,9 7,1 0,8
Kisslegger Sprudel 188 1,4 0,6
* = bei uns erhältlich

 

     
 
                                     Bestellungen             Disclaimer Datenschutz         Impressum             AGB's                 Kontakt                Hotline   Inhalt